技術(shù)文章
Technical articles二氧化碳培養(yǎng)箱可分為水套式和氣套式,常規(guī)的分80L和160L,以下是技術(shù)參數(shù),給顧客采購時候做參考:
序號 | 項(xiàng) 目 | WJ-80A-Ⅱ | WJ-160A-Ⅱ | WJ-80B-Ⅱ | WJ-160B-Ⅱ |
1 | 容 積 | 80L | 160L | 80L | 160L |
2 | 加熱方式 | 氣套式 | 水套式 | ||
3 | 控溫范圍 | 室溫+5~65℃ | |||
4 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
5 | 溫度波動度 | ±0.2℃(37℃穩(wěn)定工作時) | |||
6 | CO2控制范圍 | 0-20% | |||
7 | CO2控制方式 | 配比式 | |||
8 | CO2濃度恢復(fù)時間 | ≤5min | |||
9 | 加濕方式 | 自然蒸發(fā)(配水盤) | |||
10 | 濕度范圍 | 大于95%RH(+37℃穩(wěn)定工作時) | |||
11 | 工作時間 | 1-999小時或連續(xù) | |||
12 | 功率 | 300W | 500W | 850W | 1250W |
13 | 工作電源 | AC 220V 50Hz | |||
14 | 擱板數(shù)量 | 2塊 | |||
15 | 工作室尺寸 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 |
16 | 外形尺寸 | 550*610*820 | 650*710*970 | 550*610*820 | 650*710*970 |
如果您還有疑問,歡迎:
0519-82533166
13511666605